
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | TKY - 322 | 4621 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | TKY - 321 | 3569 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | TKY - 320 | 2371 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | TKY - 319 | 1985 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | TKY - 318 | 2557 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | TKY - 317 | 5973 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | TKY - 316 | 0699 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | TKY - 315 | 8452 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | TKY - 314 | 6904 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | TKY - 313 | 3970 |
