
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | HKG47 - 216 | 4573 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | HKG47 - 215 | 2686 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | HKG47 - 214 | 0157 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | HKG47 - 213 | 6583 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | HKG47 - 212 | 4169 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | HKG47 - 211 | 1382 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | HKG47 - 210 | 9276 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | HKG47 - 209 | 2901 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | HKG47 - 208 | 7366 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | HKG47 - 207 | 0859 |
