
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Aug 2026 | Jumat | HKG47 - 147 | 7250 |
| 2 | 13 Aug 2026 | Kamis | HKG47 - 146 | 5913 |
| 3 | 12 Aug 2026 | Rabu | HKG47 - 145 | 2406 |
| 4 | 11 Aug 2026 | Selasa | HKG47 - 144 | 0829 |
| 5 | 10 Aug 2026 | Senin | HKG47 - 143 | 3218 |
| 6 | 09 Aug 2026 | Minggu | HKG47 - 142 | 5243 |
| 7 | 08 Aug 2026 | Sabtu | HKG47 - 141 | 4197 |
| 8 | 07 Aug 2026 | Jumat | HKG47 - 140 | 1238 |
| 9 | 06 Aug 2026 | Kamis | HKG47 - 139 | 2675 |
| 10 | 05 Aug 2026 | Rabu | HKG47 - 138 | 9133 |
