
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Aug 2026 | Jumat | SIB - 147 | 7455 |
| 2 | 13 Aug 2026 | Kamis | SIB - 146 | 1306 |
| 3 | 12 Aug 2026 | Rabu | SIB - 145 | 1289 |
| 4 | 11 Aug 2026 | Selasa | SIB - 144 | 4586 |
| 5 | 10 Aug 2026 | Senin | SIB - 143 | 1206 |
| 6 | 09 Aug 2026 | Minggu | SIB - 142 | 9100 |
| 7 | 08 Aug 2026 | Sabtu | SIB - 141 | 0054 |
| 8 | 07 Aug 2026 | Jumat | SIB - 140 | 1409 |
| 9 | 06 Aug 2026 | Kamis | SIB - 139 | 5382 |
| 10 | 05 Aug 2026 | Rabu | SIB - 138 | 8641 |
