
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | SIB - 216 | 9476 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | SIB - 215 | 6235 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | SIB - 214 | 0372 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | SIB - 213 | 4899 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | SIB - 212 | 5110 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SIB - 211 | 7045 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | SIB - 210 | 8214 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | SIB - 209 | 3683 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | SIB - 208 | 3087 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | SIB - 207 | 7136 |
